滑觸線用于給移動中的設(shè)備供電,由兩部分組成,滑線導(dǎo)軌(固定部分,與電源相接,常導(dǎo)軌由單長4m/根連接而成),集電器(滑動部分,可在滑線軌道上滑動并接觸良好,集電器用于與移動電機(jī)相連)
碳刷滑觸線-封閉式滑觸線
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式適用場合及型號
(一)結(jié)構(gòu)型式:供電安全滑觸線導(dǎo)管由鋁合金外殼(金屬型)、塑管外包鋁合金外殼(復(fù)合型)、塑導(dǎo)管、導(dǎo)電器、中間連接器(供電器)、端蓋(端部供電器)與其它附件組成。導(dǎo)管形狀成方形、拼合形。
1、加強(qiáng)型工程塑料導(dǎo)管,其截面形狀成方形,適用于室外,環(huán)境溫度為-30度~+55度的場合,其導(dǎo)軌截面積有:10、16、25、35、50、70、95、140mm2等。其導(dǎo)軌極數(shù)有:3、4、5、7、8、16極等。其截面形狀如圖:
2、金屬復(fù)合型導(dǎo)管:是在加強(qiáng)型號管外加一層鋁合金復(fù)合外殼,以提高導(dǎo)管的耐溫及抗老化性能,適用于環(huán)境溫度-30度~+65度的室外及高溫車間等場所,其截面形狀如圖:
3、金屬性:金屬型導(dǎo)管采用鋁合金外殼并用絕緣保護(hù)材料制成,適用環(huán)境溫度為-40度~+80度的場合,其截面形狀如圖3-4。
4、 產(chǎn)品規(guī)格與品種見表:
安全滑觸線規(guī)格及型號
1、 加強(qiáng)型工程塑料管及復(fù)合型塑管外包裝鋁合金外殼
Smm2 | 截面積mm2 | |||||||||
L級數(shù) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 95 | 140 | 150 |
3 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
4 | a | a | a | a | a | a | a | |||
5 | a | a | a | a | a | a | a | |||
6 | a | a | a | a | a | a | a | |||
7 | a | a | a | a | a | a | a | |||
8 | a | |||||||||
16 | a |
2、 金屬型(鋁合金外殼)
Smm2 | 截面積mm2 | |||||||||
L級數(shù) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 95 | 140 | 150 |
3 | a | a | a | a | a | a | ||||
4 | a | a | a | a | a | a | ||||
5 | a | a | a | a | a | a | ||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16 |
(二) 型號
1、滑觸線導(dǎo)管型號標(biāo)示法(1)(2)
2、導(dǎo)電器型號表示法
例:
1、 HTS-4-16/80A型安全滑觸線加強(qiáng)型工程塑料導(dǎo)管4極截面積為16mm2,電流量為80A。
2、 HXTL-4-16-80/A型安全滑觸線鋁合金外殼4極截面積為16mm2,電流量為80A。
3、 特殊規(guī)格型號,可特殊加工制作。
(三)規(guī)格和基本參數(shù)
安全滑觸線規(guī)格和基本參數(shù)表
型號 | 導(dǎo)軌 截面 mm2 | 導(dǎo)管35°C時zui大連續(xù)載流量(A) | 級數(shù) | 可分別使用級數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 適用起重 機(jī)噸位 | |
型號 | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3 |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5 |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30 |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100 |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
HXTS(L)安全滑觸線導(dǎo)軌物理參數(shù)
序號 | 導(dǎo)軌截面積 S | 35°C允許連續(xù)截流量(A) | 35°C百米電阻Ω | 50HZ、380V標(biāo)準(zhǔn)軌距允許載電流百米阻抗 | |||||
mm2 | w.t | Cu | AL | Ω | Ω | TC | |||
25% | 40% | 100% | |||||||
1 | 10 | 18×0.56 | 50 | 0.1823 | 0.184 | 60 | 40 | 33 | |
2 | 16 | 18×0.89 | 80 | 0.1140 | 0.116 | 100 | 68 | 53 | |
3 | 25 | 18×1.39 | 100 | 0.0729 | 0.075 | 120 | 92 | 66 | |
4 | 35 | 18×1.94 | 130 | 0.0529 | 0.055 | 170 | 128 | 86 | |
5 | 50 | 18×2.78 | 185 | 0.0365 | 0.040 | 240 | 184 | 121 | |
6 | 70 | 25×2.8 | 260 | 0.0260 | 0.028 | 367 | 288 | 184 | |
7 | 95 | 25×3.8 | 350 | 0.0192 | 0.025 | 434 | 338 | 217 | |
8 | 120 | 25×4.8 | 420 | 0.0152 | 0.022 | 553 | 435 | 276 | |
9 | 400 | 45×35 | 800 | 0.0075 | 0.017 | 1053 | 832 | 526 | |
10 | 600 | 45×35 | 1000 | 0.0050 | 0.015 | 1316 | 1040 | 658 | |
11 | 800 | 45×35 | 1200 | 0.0037 | 0.014 | 1580 | 1250 | 789 |
導(dǎo)電器電刷物理參數(shù)
材料型號 | 電阻系數(shù)ρ (分接觸法) | 接觸電壓降△V | 摩擦系數(shù)μ | 500小時磨損 mm |
TS-51/J164 | 0.1~0.35Ω.mm2 | 0.2~0.7 | ≤0.2 | ≤0.6 |
起重機(jī)行車用優(yōu)質(zhì)管式安全滑觸線 起重機(jī)行車用優(yōu)質(zhì)管式安全滑觸線