圓弧滑觸線(弧形彎道) 弧形彎道滑觸線,
碳刷滑觸線-封閉式滑觸線
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式適用場合及型號
(一)結(jié)構(gòu)型式:供電安全滑觸線導管由鋁合金外殼(金屬型)、塑管外包鋁合金外殼(復合型)、塑導管、導電器、中間連接器(供電器)、端蓋(端部供電器)與其它附件組成。導管形狀成方形、拼合形。
1、加強型工程塑料導管,其截面形狀成方形,適用于室外,環(huán)境溫度為-30度~+55度的場合,其導軌截面積有:10、16、25、35、50、70、95、140mm2等。其導軌極數(shù)有:3、4、5、7、8、16極等。其截面形狀如圖:
2、金屬復合型導管:是在加強型號管外加一層鋁合金復合外殼,以提高導管的耐溫及抗老化性能,適用于環(huán)境溫度-30度~+65度的室外及高溫車間等場所,其截面形狀如圖:
3、金屬性:金屬型導管采用鋁合金外殼并用絕緣保護材料制成,適用環(huán)境溫度為-40度~+80度的場合,其截面形狀如圖3-4。
4、 產(chǎn)品規(guī)格與品種見表:
安全滑觸線規(guī)格及型號
1、 加強型工程塑料管及復合型塑管外包裝鋁合金外殼
Smm2 | 截面積mm2 | |||||||||
L級數(shù) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 95 | 140 | 150 |
3 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
4 | a | a | a | a | a | a | a | |||
5 | a | a | a | a | a | a | a | |||
6 | a | a | a | a | a | a | a | |||
7 | a | a | a | a | a | a | a | |||
8 | a | |||||||||
16 | a |
2、 金屬型(鋁合金外殼)
Smm2 | 截面積mm2 | |||||||||
L級數(shù) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 95 | 140 | 150 |
3 | a | a | a | a | a | a | ||||
4 | a | a | a | a | a | a | ||||
5 | a | a | a | a | a | a | ||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16 |
(二) 型號
1、滑觸線導管型號標示法(1)(2)
2、導電器型號表示法
例:
1、 HTS-4-16/80A型安全滑觸線加強型工程塑料導管4極截面積為16mm2,電流量為80A。
2、 HXTL-4-16-80/A型安全滑觸線鋁合金外殼4極截面積為16mm2,電流量為80A。
3、 特殊規(guī)格型號,可特殊加工制作。
(三)規(guī)格和基本參數(shù)
安全滑觸線規(guī)格和基本參數(shù)表
型號 | 導軌 截面 mm2 | 導管35°C時zui大連續(xù)載流量(A) | 級數(shù) | 可分別使用級數(shù) | 配用導電器 | 適用起重 機噸位 | |
型號 | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3 |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5 |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30 |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100 |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
導管式圓弧型滑觸線(弧型彎道)
HXTS系列碳刷集電滑線